Encontre o melhor plano de preços do DocSend para as necessidades da sua empresa
Soluções de negócios seguras e completas para empresas de todos os portes. Feche negócios com confiança usando o DocSend.
Para compartilhamento seguroUS$ 10/usuário/mês
Personal
Principais recursos:
Ver todos os recursos1 usuário incluído
Controles de compartilhamento básicos
Dados analíticos no nível do documento
4 assinaturas eletrônicas por mês
Visitantes ilimitados
Mais popular
Para compartilhamento seguro de vários arquivosStandard
Todos os recursos do plano Personal, mais:
Ver todos os recursos1 usuário incluído
Compartilhamento de vários arquivos
Estatísticas de vídeo e mídia avançada
Solicitações de arquivo
Identidade visual personalizável
Assinaturas eletrônicas ilimitadas
Para segurança avançadaUS$ 150/mês
Advanced
Todos os recursos do plano Standard, mais:
Ver todos os recursos3 usuários incluídos
Sala de dados simplificadas (Espaços)
Autenticação por e-mail para visitantes
Permitir/bloquear listas de visitantes
Segurança em nível de pasta e arquivo
Marca d'água dinâmica
Acordos de confidencialidade e de restrição
Para controle completo da negociaçãoUS$ 180/mês
Advanced Data Rooms
Todos os recursos incluídos no Advanced, mais:
Ver todos os recursos3 usuários incluídos
Salas de dados aprimoradas (Espaços)
Permissões para visitantes do grupo
Registro de auditorias de sala de dados
Indexação automática de arquivos
Análises da sala de dados
Atendimento prioritário por email
O dobro de capacidade por sala de dados
Procurando mais?
Fale conosco para obter soluções personalizáveis desenvolvidas para suas necessidades específicasCompare os planos
Principais recursos do DocSend | ||||
Controles de acesso para links compartilhados | ||||
Atualize uma vez, em todos os lugares | ||||
Revogue o acesso ao documento | ||||
Aceita todos os tipos de arquivos básicos | ||||
Envio de arquivo local | ||||
Biblioteca de conteúdo com pastas e subpastas | ||||
Busca por texto completo | ||||
Importe arquivos de provedores de armazenamento | ||||
Visitantes ilimitados em seus documentos | ||||
Rastreamento de documentos | ||||
Notificações de engajamento em tempo real | ||||
Notificações de acesso local | ||||
Notificações de leitura e encaminhamento em tempo real | ||||
Painel de visita agregada e individual | ||||
Resumo de visitas e visualizações no nível da conta | ||||
Exportação feita por visitante do documento | ||||
Aceita mala direta | ||||
Dados analíticos de engajamento no vídeo | ||||
Aceita link de campanha | ||||
revolução da | ||||
Crie e compartilhe documentos assináveis | ||||
Campos personalizados em documentos assináveis | ||||
Notificações de assinatura eletrônica em tempo real | ||||
Solicitações de assinatura | 4/month/user | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Salas de dados (Espaços) | ||||
Data rooms duplicados | ||||
Colaboradores internos | ||||
Notificações de visitantes | ||||
Notificação de administrador | ||||
Solicite arquivos aos visitantes | ||||
Baixe informações da visita para a sala de dados | ||||
Pastas do data room | ||||
Permissões detalhadas | ||||
Visualização sob medida com links personalizados | ||||
Permissões para visitantes do grupo | ||||
Registros de auditorias de sala de dados | ||||
Dados analíticos e estatísticas de sala de dados | ||||
Indexação automática de arquivos | ||||
# de visitantes em suas salas de dados | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
# de salas de dados | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Gerenciamento avançado de documentos | ||||
Compartilhe vários arquivos com um único link | ||||
Aceita tipos de arquivos avançados | ||||
Pastas da equipe compartilhadas | ||||
Visualizador de documento com identidade visual | ||||
Subdomínio personalizado com identidade visual | ||||
Links de compartilhamento interno | ||||
Configurações de engajamento no vídeo | ||||
Solicitações de arquivo | ||||
Controles administrativos avançados | ||||
Funções administrativas em níveis | ||||
Painel de gerenciamento de equipe | ||||
Relatórios avançados de engajamento da equipe | ||||
Subequipes | Add-on* | Add-on* | ||
Faturamento centralizado | ||||
Segurança avançada | ||||
Trilhas de auditoria de para assinaturas eletrônicas | ||||
Acesso restrito de visitante | ||||
NDAs e outros contratos de restrição | ||||
Autenticação segura pelo e-mail do visualizador | ||||
Marca d'água dinâmica em documentos | ||||
Integrações | ||||
Gmail e Outlook | ||||
Dropbox | ||||
Dropbox Capture | ||||
Ferramentas de produtividade de e-mail | ||||
Salesforce | Add-on* | Add-on* | Add-on* | |
SSO (logon único): Okta, OneLogin, Azure | Add-on* | Add-on* | ||
Atendimento | ||||
Atendimento por chat em tempo real | ||||
Atendimento prioritário por email | ||||
Atendimento telefônico (apenas em inglês) | ||||
Espaço de armazenamento | ||||
Compartilhamento e armazenamento fáceis e seguros | 10 GB/user | 50 GB/user | 50 GB/user | 50 GB/user |
Envio de documentos grandes | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Armazenamento da sala de dados | 200 assets (per data room) | 2,000 assets (per data room) | 4,000 assets (per data room) | |
# de salas de dados | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
*Add-on com custo adicional, fale com a equipe de vendas para obter informações
**A partir de 1º de março de 2022, o imposto sobre vendas será automaticamente incluído nas jurisdições onde a Dropbox Inc. e a Dropbox International estão registradas. Para obter mais informações, acesse a Central de ajuda.
Com a confiança de mais de 34.000 empresas em todo o mundo

