Trova il miglior piano tariffario DocSend per le esigenze della tua azienda
Soluzioni sicure per il business end-to-end per aziende di qualsiasi dimensione. Concludi affari in tutta sicurezza con DocSend.
Per la condivisione sicura€9/utente/mese
Personal
Funzionalità principali:
Visualizza tutte le funzionalità1 utente incluso
Controlli di condivisione di base
Dati analitici sui documenti
4 firme elettroniche al mese
Visitatori illimitati
Il più scelto
Per la condivisione sicura di più fileStandard
Tutte le funzionalità Personal, più:
Visualizza tutte le funzionalità1 utente incluso
Condivisione di più file
Analisi dati sui video e i rich media
Richieste di file
Branding personalizzabile
Firme elettroniche illimitate
Per una sicurezza avanzata€135 al mese
Advanced
Tutte le funzionalità Standard, più:
Visualizza tutte le funzionalità3 utenti inclusi
Data room (spazi) semplici
Autenticazione tramite email per i visitatori
Elenchi visitatori ammessi e bloccati
Sicurezza a livello di cartelle e file
Filigrana dinamica
Accordi di riservatezza e accordi di protezione
Per il pieno controllo delle trattative€165 al mese
Advanced Data Rooms
Tutte le funzionalità di Advanced e in più:
Visualizza tutte le funzionalità3 utenti inclusi
Data room (spazi) potenziate
Autorizzazioni per gruppi di visitatori
Registro di audit delle data room
Indicizzazione automatica dei file
Dati analitici sulle data room
Assistenza via email prioritaria
Capacità raddoppiata per ogni data room
Vorresti altre funzionalità?
Contattaci per scoprire di più sulle nostre soluzioni personalizzabili, create per soddisfare tutte le tue esigenzeConfronta piani
Funzionalità principali di DocSend | ||||
Controlli degli accessi al link condiviso | ||||
Un solo aggiornamento per aggiornare tutto | ||||
Revoca dell'accesso ai documenti | ||||
Supporto per tutti i tipi di file più comuni | ||||
Caricamento del file locale | ||||
Libreria di contenuti con cartelle e sottocartelle | ||||
Ricerca a testo completo | ||||
Importazione di file da altri provider di servizi di spazio di archiviazione | ||||
Numero illimitato di visitatori per i tuoi documenti | ||||
Monitoraggio dei documenti | ||||
Notifiche in tempo reale sull'interesse | ||||
Notifiche sull'accesso alla posizione | ||||
Notifiche in tempo reale sulla lettura e sull'inoltro | ||||
Dashboard delle visite aggregate e individuali | ||||
Riepilogo delle visite e delle visualizzazioni a livello di account | ||||
Esportazione dei visitatori del documento | ||||
Supporto per l'unione delle email | ||||
Analisi dati sulle interazioni con i video | ||||
Supporto per i link alle campagne | ||||
Firma elettronica | ||||
Creazione e condivisione di documenti firmabili | ||||
Campi personalizzati nei documenti firmabili | ||||
Notifiche sulle firme elettroniche in tempo reale | ||||
Richieste di firma | 4/month/user | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Data room (spazi) | ||||
Data room duplicate | ||||
Collaboratori interni | ||||
Notifiche per i visitatori | ||||
Notifiche per gli amministratori | ||||
Richieste di file ai visitatori | ||||
Download delle informazioni sulla visita per data room | ||||
Cartelle della data room | ||||
Autorizzazioni dettagliate | ||||
Visualizzazione su misura con link personalizzati | ||||
Autorizzazioni per gruppi di visitatori | ||||
Registro di audit delle data room | ||||
Dati analitici e statistiche relative alle data room | ||||
Indicizzazione automatica dei file | ||||
# di visitatori delle data room | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
# di data room | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Gestione avanzata dei documenti | ||||
Condivisione di più file con un unico link | ||||
Supporto per i tipi di file avanzati | ||||
Cartelle del team condivise | ||||
Visualizzatore con documenti brandizzati | ||||
Sottodominio personalizzato | ||||
Link di condivisione interni | ||||
Impostazione delle interazioni con i video | ||||
Richieste di file | ||||
Controlli amministrativi avanzati | ||||
Ruoli amministrativi distinti | ||||
Console per la gestione del team | ||||
Report avanzati sull'interesse del team | ||||
Team secondari | Add-on* | Add-on* | ||
Fatturazione centralizzata | ||||
Sicurezza avanzata | ||||
Audit trail per le firme elettroniche | ||||
Accesso limitato ai visitatori | ||||
Accordi di riservatezza e altri accordi di protezione | ||||
Autenticazione via email sicura per i visualizzatori | ||||
Filigrana dinamica sui documenti | ||||
Integrazioni | ||||
Gmail e Outlook | ||||
Dropbox | ||||
Dropbox Capture | ||||
Strumenti di produttività delle email | ||||
Salesforce | Add-on* | Add-on* | Add-on* | |
SSO: Okta, OneLogin, Azure | Add-on* | Add-on* | ||
Supporto | ||||
Supporto in tempo reale via chat | ||||
Assistenza via email prioritaria | ||||
Supporto telefonico | ||||
Spazio di archiviazione | ||||
Condivisione e archiviazione facili e sicure | 10 GB/user | 50 GB/user | 50 GB/user | 50 GB/user |
Caricamento di documenti di grandi dimensioni | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Spazio di archiviazione delle data room | 200 assets (per data room) | 2,000 assets (per data room) | 4,000 assets (per data room) | |
# di data room | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
*Componente aggiuntivo a pagamento, contatta il team di vendita per ulteriori dettagli
**A partire dal 1° marzo 2022, l'imposta sulle vendite sarà inclusa automaticamente nelle giurisdizioni in cui sono registrate Dropbox Inc. e Dropbox International. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro Centro assistenza.